Vergelijk op deze pagina maximaal 3 smartwatches met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die smartwatches met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke smartwatch bij u past.
Product naam | Apple Watch Series 6 44mm RED Aluminium RED Sportband | ||
---|---|---|---|
|
|
||
Prijs |
€0,00
|
||
Merk | Apple | ||
Algemene sportfuncties | |||
Aanbevolen voor activiteit | |||
Raceprognose | |||
Rondeteller | |||
Snelheidsmeter | |||
Batterij | |||
Maximale accu/batterijduur | |||
Soort uurwerk | Accu | ||
Connectiviteit | |||
Besturingssysteem | WatchOS | ||
Bluetooth | |||
Camerabediening | |||
Compatibel met apps | Mail, MyFitnessPal, Runkeeper, Spotify, Strava | ||
Compatibel met besturingssysteem | iOS | ||
Contactloos betalen | |||
Meldingen van smartphone | Berichten ontvangen, Berichten verzenden, Berichten voorlezen, Caller ID, Inkomende oproep accepteren, Inkomende oproep weigeren, Muziek bediening, Notificaties | ||
NFC | |||
Toont smartphone berichten | |||
Wifi ingebouwd | |||
Zelfstandige muziekspeler | |||
Extra functies | |||
Alarmfunctie | |||
Datumaanduiding | |||
Trilfunctie | |||
Fysieke eigenschappen | |||
Breedte | 38 mm | ||
Diepte | 10,4 mm | ||
Gewicht | 36,5 g | ||
Hoogte | 44 mm | ||
Kleur horlogekast | Rood | ||
Materiaal horlogekast | Aluminium | ||
Type glas (horloges) | |||
Vorm horlogekast | Rechthoek | ||
Hartslagsensor | |||
Fitnessleeftijd meten | |||
Hartslag stressniveau meten | |||
Hartslagmeting | |||
Hartslagmeting onder water | |||
Hartslagsensor | Ingebouwde polssensor | ||
Horlogebandje | |||
Breedte horlogeband-aansluiting | |||
Kleur horlogeband | Rood | ||
Materiaal horlogeband | Kunststof | ||
Type horlogeband | Standaard | ||
Type kunststof horlogeband | Siliconen | ||
Type metaal horlogeband | |||
Type sluiting | Drukker | ||
Meting dagelijkse beweging en gezondheid | |||
Automatisch stappendoel | |||
Automatische bewegingsherkenning | |||
Bedtijd aangeven | |||
Overige sensoren | |||
Gyroscoop | |||
Hoogtemeter | |||
Kompas | |||
Meet totale stijging/daling | |||
Meet verticale snelheid | |||
Thermometer | |||
Type hoogtemeter | Always-on hoogtemeter, Barometrisch, GPS | ||
Versnellingsmeter | |||
Bekijk smartwatch | |||
Koop smartwatch |