Op deze pagina staan alle specificaties van de Fitbit Charge 4 Palissander + Samsung Adaptive Fast Charging Oplader 15W Zwart. Deze smartwatch van het merk Fitbit heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere smartwatches.
Product
Fabrikantcode | GP-PTU020SOBBQ/BDL |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Merk | Samsung |
Oude apparaat gratis retour | Ja |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
Fysieke eigenschappen
Kleur | Zwart |
---|---|
Vermogen | 15 W |
GaN technologie | Nee |
Connectiviteit
ANT+ | Nee |
---|---|
App installatie mogelijk | Nee |
Contactloos betalen | Ja |
NFC | Ja |
Toont smartphone berichten | Ja |
Internetverbinding opties | Alleen wifi |
Bellen via horloge mogelijk | Nee |
Mobiele betaaldienst | Fitbit Pay |
Land contactloos betalen | Belgi?, Nederland |
Benodigde Nederlandse bankrekening | ABN AMRO Maestro, ABN AMRO Mastercard, Bunq Maestro, Bunq Mastercard, ICS Mastercard, ICS Visa, Openbank Mastercard, Rabobank Maestro |
Benodigde Belgische bankrekening | BNP Paribas Fortis Maestro, BNP Paribas Fortis Visa, BNP Parisbas Fortis Mastercard, Fintro Maestro, Fintro Mastercard, Fintro Visa, Hello Bank! Visa, Hello bank! Maestro, KBC Maestro |
Vereiste iOS versie berichten ontvangen | iOS 13 of hoger |
Vereiste Android versie berichten ontvangen | Android 8.0 of hoger |
Notificaties van smartphone | Ja |
Smart reply | Nee |
Telefoonboek | Nee |
Compatibiliteit
Aanbevolen voor producttype | E-readers, Navigatie systemen, Powerbanks, Smartphone, Smartwatch, Tablet |
---|---|
Gemaakt voor merk | CAT, Crosscall, Honor, Huawei, LG, Motorola, Nokia, OPPO, Samsung, Sony, Xiaomi |
Batterij
Accu/batterijcapaciteit | 0,3 Ah |
---|---|
Maximale accu/batterijduur | 168 uren |
Accuduur in sportmodus | 0 h |
Energiebron zonne-energie | Nee |
Besturingssysteem
Besturingssysteem | Fitbit OS |
---|---|
Compatibel met besturingssysteem | Android, iOS |
Compatibel met Android versie | Android 10.0, Android 11.0, Android 8.0 Oreo, Android 9.0 Pie |
Compatibel met iOS versie | iOS 13.0, iOS 14.0 |
Vereiste model iPhone | Geen invloed |
Aansluitingen
Aantal female standaard usb-A poorten | 1 |
---|---|
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A |
Vermogen standaard usb-A poort | 15 W |
Snelladen standaard usb-A poort | Ja |
Type snelladen standaard usb-A poort | Samsung Adaptive Fast Charge |
Eigenschappen smartwatch
Kleur horlogekast | Paars |
---|---|
Materiaal horlogekast | Kunststof |
Vorm horlogekast | Rechthoek |
Breedte | 23 mm |
Diepte | 12 mm |
Aanbevolen voor polsomtrek | 15 - 17 cm |
Gewicht | 26 g |
Totale opslagcapaciteit | 0 GB |
Waterbestendig | Ja |
Waterbestendigheid | 5 |
Waterdicht tot (meter) | 50 m |
Bediening via knoppen op apparaat | Ja |
Schokbestendig | Nee |
Introductiejaar | 2020 |
Hoogte | 36 mm |
Eigenschappen horlogeband
Minimale polsomtrek | 14 cm |
---|---|
Maximale polsomtrek | 22 cm |
Kleur horlogeband | Paars |
Materiaal horlogeband | Kunststof |
Type kunststof horlogeband | TPU |
Type sluiting | Gesp |
Verwisselbare horlogeband | Ja |
Compatibiliteit horlogeband | Productspecifiek |
Schermeigenschappen
Type glas | Gorilla glass |
---|---|
Schermdiagonaal | 25,5 mm |
Schermtype | OLED |
Touchscreen | Ja |
Kleurenscherm | Nee |
Data weergave | Digitaal |
Altijd-aan display | Nee |
Aanpasbare wijzerplaat | Ja |
Scherm afleesbaar in zonlicht | Ja |
Dagelijkse activiteiten
Bewegingsherinnering | Ja |
---|---|
Automatische bewegingsherkenning | Ja |
Meet afstand | Ja |
Snelheidsmeter | Ja |
Stappenteller | Ja |
Automatisch stappendoel | Ja |
Meet genomen traptreden | Ja |
Calorieteller | Ja |
Caloriemeting op basis van hartslag | Ja |
Hartslagmeting
Hartslagmeting | Ja |
---|---|
Hartslagsensor | Ingebouwde polssensor |
Type hartslagmeting | Optische hartslagmeting |
Moment van hartslagmeting | Continu |
Hartslagzones | Ja |
Melding overschrijding hartslagzone | Ja |
Melding onregelmatige hartslag | Nee |
Hartslagmeting onder water | Nee |
Hartslagmeting broadcasten | Nee |
Algemene gezondheidseigenschappen
Handenwas detectie | Nee |
---|---|
Valdetectie | Nee |
Noodknop | Nee |
Waterinname bijhouden | Ja |
Voedingssinname bijhouden | Ja |
Voedingsplan opstellen | Nee |
Menstruatiecyclus volgen | Ja |
Zwangerschapsmonitoring | Nee |
Slapen
Slaapmonitor | Ja |
---|---|
Slaapduur | Ja |
Slaapkwaliteit | Ja |
Slaapscore | Ja |
Meet REM slaap | Ja |
Bedtijd aangeven | Ja |
Gemiddelde hartslag tijdens slaap | Ja |
Meet herstel tijdens slaap | Ja |
Advies om slaap te verbeteren | Ja |
Slimme wekker | Ja |
Toont energieniveau | Nee |
Stress
Stressniveau monitoren | Ja |
---|---|
Hartslag stressniveau meten | Ja |
Stress score | Ja |
Advies om stress te verlagen | Ja |
Mindfulness oefeningen | Ja |
Ademhaling tracking | Ja |
Ademhalingsoefeningen | Ja |
Huidtemperatuursensor | Ja |
Saturatiemeter | Ja |
Bloeddrukmeter | Nee |
EDA Sensor | Ja |
Gps
GPS-sensor | Ja |
---|---|
Satellietplaatsbepalingssysteem | GPS |
Ingebouwde GPS-ontvanger | Ja |
GPS-toepassing | Routeregistratie |
Geocache-functie | Nee |
Livetracking | Nee |
Geofencing | Nee |
Ge?nstalleerde kaarten | Nee |
Kompas | Nee |
Gyroscoop | Nee |
Hoogtemeter | Ja |
Type hoogtemeter | Always-on hoogtemeter, Barometrisch |
Versnellingsmeter | Ja |
Meet totale stijging/daling | Nee |
Meet verticale snelheid | Nee |
Algemene sporteigenschappen
Hartslagzones | Ja |
---|---|
Virtuele partner | Nee |
Virtuele tegenstander | Nee |
Handmatige trainingsprogramma's | Nee |
Aantal vooraf ingeladen sportprofielen | 20 |
Sportprofielen aanpassen | Ja |
Aanbevolen voor sport | Fietsen, Fitness, Hardlopen, Triathlon, Zwemmen |
Bediening via knoppen op apparaat | Ja |
Geanimeerde workouts | Nee |
Automatisch pauzeren | Ja |
Persoonlijke records opslaan | Nee |
Intervaltraining | Ja |
Meet gemiddelde snelheid tijdens activiteit | Ja |
Meet minuten intensieve training | Ja |
Rondeteller | Ja |
Fitnessleeftijd meten | Ja |
VO2 max meting | Ja |
Prestatietest | Nee |
Hersteladvies | Nee |
Hardlopen
Raceprognose | Nee |
---|---|
Meet staplengte | Nee |
Rencadans meten | Nee |
Meet verticale oscillatie | Nee |
Meet grondcontacttijd | Nee |
Fitness
Beschikbare fitness workouts | Bootcamp, Circuittraining, Crosstrainer, Interval training, Loopband, Pilates, Spinnen, Stapmachine, Vechtsport, Yoga |
---|---|
Set telling bijhouden | Nee |
Rust- en settijd instelbaar | Ja |
Muscle heat map | Nee |
Spiergroep trainen | Nee |
Schaalbare workouts | Nee |
Watersporten
Aanbevolen voor type zwemmer | Open water zwemmer |
---|---|
Zwembaantjes teller | Nee |
Baanlengte instelbaar | Ja |
Meet zwemsnelheid | Nee |
Meet zwemafstand | Ja |
Automatische slagherkenning | Ja |
SWOLF tracking | Nee |
Open water functie | Nee |
Hartslagmeting onder water | Nee |
Dieptemeter | Nee |
Getijdentabellen | Nee |
Triathlon
Wisselknop tijdens sporten | Nee |
---|---|
Sportwissel herkenning | Nee |
Wisseltijd herkenning | Nee |
Vooraf ingestelde sportmodussen | Nee |
Overige functionaliteiten
Muziekbediening | Ja |
---|---|
Zelfstandige muziekspeler | Nee |
Ingebouwde speakers | Nee |
Gesproken aanwijzingen | Nee |
Ingebouwde microfoon | Nee |
Camerabediening | Nee |
Alarmfunctie | Ja |
Thermometer | Nee |
Huawei Watch GT Active Oranje
€197,00
Polar Vantage V2 Zwart M/L
€439,00
Garmin Venu 2 Blauw/zilver
€359,00
Garmin Forerunner 55 Zwart
€159,00
Fitbit Ace 3 Blauw
€71,00
Garmin Vivofit 4 Zwart S/M
€79,95
Polar Ignite 2 Goud
€149,00
Garmin Swim 2 Wit
€249,00
Garmin Swim 2 Zwart
€249,00
Garmin Venu 2S Grijs
€249,00