Vergelijk op deze pagina maximaal 3 smartwatches met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die smartwatches met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke smartwatch bij u past.
Product naam | Fitbit Sense Groen/Zilver + Samsung Adaptive Fast Charging Oplader 15W Zwart | ||
---|---|---|---|
|
|
||
Prijs |
€242,99
|
||
Merk | Fitbit | ||
Algemene sportfuncties | |||
Aanbevolen voor activiteit | |||
Raceprognose | |||
Rondeteller | |||
Snelheidsmeter | |||
Batterij | |||
Maximale accu/batterijduur | 144 uren | ||
Soort uurwerk | |||
Connectiviteit | |||
Besturingssysteem | |||
Bluetooth | |||
Camerabediening | |||
Compatibel met apps | |||
Compatibel met besturingssysteem | |||
Contactloos betalen | |||
Meldingen van smartphone | |||
NFC | |||
Toont smartphone berichten | |||
Wifi ingebouwd | |||
Zelfstandige muziekspeler | |||
Extra functies | |||
Alarmfunctie | |||
Datumaanduiding | |||
Trilfunctie | |||
Fysieke eigenschappen | |||
Breedte | |||
Diepte | |||
Gewicht | |||
Hoogte | |||
Kleur horlogekast | |||
Materiaal horlogekast | |||
Type glas (horloges) | |||
Vorm horlogekast | |||
Hartslagsensor | |||
Fitnessleeftijd meten | |||
Hartslag stressniveau meten | |||
Hartslagmeting | |||
Hartslagmeting onder water | |||
Hartslagsensor | |||
Horlogebandje | |||
Breedte horlogeband-aansluiting | |||
Kleur horlogeband | |||
Materiaal horlogeband | |||
Type horlogeband | |||
Type kunststof horlogeband | |||
Type metaal horlogeband | |||
Type sluiting | |||
Meting dagelijkse beweging en gezondheid | |||
Automatisch stappendoel | |||
Automatische bewegingsherkenning | |||
Bedtijd aangeven | |||
Overige sensoren | |||
Gyroscoop | |||
Hoogtemeter | |||
Kompas | |||
Meet totale stijging/daling | |||
Meet verticale snelheid | |||
Thermometer | |||
Type hoogtemeter | |||
Versnellingsmeter | |||
Bekijk smartwatch | |||
Koop smartwatch |