Op deze pagina staan alle specificaties van de Garmin Fenix 7S Solar Roségoud 42mm + Samsung Adaptive Fast Charging Oplader met Usb A. Deze smartwatch van het merk Garmin heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere smartwatches.
Product
Fabrikantcode | GP-PTU020SOBBQ/BDL |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Merk | Samsung |
Oude apparaat gratis retour | Ja |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
Fysieke eigenschappen
Kleur | Zwart |
---|---|
Vermogen | 15 W |
GaN technologie | Nee |
Connectiviteit
ANT+ | Ja |
---|---|
App installatie mogelijk | Ja |
Contactloos betalen | Ja |
NFC | Ja |
Toont smartphone berichten | Ja |
Internetverbinding opties | Alleen wifi |
Bellen via horloge mogelijk | Nee |
Mobiele betaaldienst | Garmin Pay |
Land contactloos betalen | Belgi?, Duitsland, Nederland |
Benodigde Nederlandse bankrekening | ABN AMRO Maestro, ABN AMRO Mastercard, ICS Mastercard, ICS Visa, Openbank Mastercard, Rabobank Maestro |
Benodigde Belgische bankrekening | BNP Paribas Fortis, BNP Paribas Fortis Maestro, BNP Paribas Fortis Visa, Fintro Maestro, Fintro Mastercard, Fintro Visa, Hello Bank! Visa, Hello bank! Maestro, KBC Maestro |
Vereiste iOS versie berichten ontvangen | iOS 10 of hoger |
Vereiste iOS versie berichten versturen | Niet mogelijk met iOS |
Vereiste Android versie berichten ontvangen | Android 7.0 of hoger |
Vereiste Android versie berichten versturen | Android 7.0 of hoger |
Notificaties van smartphone | Ja |
Chat geschiedenis | Ja |
Smart reply | Nee |
Telefoonboek | Nee |
Benodigde Duitse bankrekening | Commerzbank |
Compatibiliteit
Aanbevolen voor producttype | E-readers, Navigatie systemen, Powerbanks, Smartphone, Smartwatch, Tablet |
---|---|
Gemaakt voor merk | CAT, Crosscall, Honor, Huawei, LG, Motorola, Nokia, OPPO, Samsung, Sony, Xiaomi |
Batterij
Accu/batterijcapaciteit | 188 mAh |
---|---|
Maximale accu/batterijduur | 2088 uren |
Accuduur in sportmodus | 46 uren |
Energiebron zonne-energie | Ja |
Besturingssysteem
Besturingssysteem | Garmin OS |
---|---|
Compatibel met besturingssysteem | Android, iOS |
Compatibel met Android versie | Android 10.0, Android 11.0, Android 7.0 Nougat, Android 7.1 Nougat, Android 8.0 Oreo, Android 9.0 Pie |
Compatibel met iOS versie | iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 12.0, iOS 13.0, iOS 14.0 |
Vereiste model iPhone | iPhone 6 of later |
Aansluitingen
Aantal female standaard usb-A poorten | 1 |
---|---|
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A |
Vermogen standaard usb-A poort | 15 W |
Snelladen standaard usb-A poort | Ja |
Type snelladen standaard usb-A poort | Samsung Adaptive Fast Charge |
Eigenschappen smartwatch
Kleur horlogekast | Rose Goud |
---|---|
Materiaal horlogekast | Kunststof |
Vorm horlogekast | Rond |
Breedte | 42 mm |
Diepte | 14,1 mm |
Formaat horlogekast | Groot |
Aanbevolen voor polsomtrek | 17 - 19 cm |
Gewicht | 63 g |
Totale opslagcapaciteit | 16 GB |
Waterbestendig | Ja |
Waterbestendigheid | 10 |
Waterdicht tot (meter) | 100 m |
Bediening via knoppen op apparaat | Ja |
Schokbestendig | Ja |
Introductiejaar | 2022 |
Eigenschappen horlogeband
Minimale polsomtrek | 10,8 cm |
---|---|
Maximale polsomtrek | 18,2 cm |
Kleur horlogeband | Grijs |
Materiaal horlogeband | Kunststof |
Type kunststof horlogeband | Siliconen |
Type sluiting | Gesp |
Verwisselbare horlogeband | Ja |
Compatibiliteit horlogeband | Universeel |
Breedte horlogeband-aansluiting | 20 mm |
Schermeigenschappen
Type glas | Gorilla glass |
---|---|
Schermdiagonaal | 1,2 mm |
Schermtype | MIP |
Touchscreen | Ja |
Kleurenscherm | Ja |
Data weergave | Digitaal |
Altijd-aan display | Ja |
Aanpasbare wijzerplaat | Ja |
Scherm afleesbaar in zonlicht | Ja |
Dagelijkse activiteiten
Bewegingsherinnering | Ja |
---|---|
Automatische bewegingsherkenning | Ja |
Meet afstand | Ja |
Snelheidsmeter | Ja |
Stappenteller | Ja |
Automatisch stappendoel | Ja |
Meet genomen traptreden | Ja |
Calorieteller | Ja |
Caloriemeting op basis van hartslag | Ja |
Hartslagmeting
Hartslagmeting | Ja |
---|---|
Hartslagsensor | Ingebouwde polssensor, Los verkrijgbare borstband |
Type hartslagmeting | Optische hartslagmeting |
Moment van hartslagmeting | Continu |
Hartslagzones | Ja |
Melding overschrijding hartslagzone | Ja |
Melding onregelmatige hartslag | Ja |
Hartslagmeting onder water | Ja |
Hartslagmeting broadcasten | Ja |
Algemene gezondheidseigenschappen
Handenwas detectie | Nee |
---|---|
Valdetectie | Nee |
Noodknop | Ja |
Waterinname bijhouden | Ja |
Voedingssinname bijhouden | Ja |
Voedingsplan opstellen | Nee |
Menstruatiecyclus volgen | Ja |
Zwangerschapsmonitoring | Ja |
Slapen
Slaapmonitor | Ja |
---|---|
Slaapduur | Ja |
Slaapkwaliteit | Ja |
Slaapscore | Ja |
Meet REM slaap | Ja |
Bedtijd aangeven | Ja |
Gemiddelde hartslag tijdens slaap | Ja |
Meet herstel tijdens slaap | Ja |
Advies om slaap te verbeteren | Ja |
Slimme wekker | Nee |
Toont energieniveau | Ja |
Stress
Stressniveau monitoren | Ja |
---|---|
Hartslag stressniveau meten | Ja |
Stress score | Ja |
Advies om stress te verlagen | Ja |
Mindfulness oefeningen | Ja |
Ademhaling tracking | Ja |
Ademhalingsoefeningen | Ja |
Huidtemperatuursensor | Nee |
Saturatiemeter | Ja |
Bloeddrukmeter | Nee |
EDA Sensor | Nee |
Gps
GPS-sensor | Ja |
---|---|
Satellietplaatsbepalingssysteem | GLONASS, GPS, Galileo |
Ingebouwde GPS-ontvanger | Ja |
GPS-toepassing | Navigatie, Routeregistratie |
Routes inladen mogelijk | Ja |
Type navigatie aanwijzing | Aanwijzing op kaart, Afslag voor afslag, Routelijn |
Afstand tot bestemming | Ja |
Navigatie (broodkruimel) | Ja |
Co?rdinatennavigatie | Ja |
Geocache-functie | Ja |
Livetracking | Ja |
Geofencing | Nee |
Ge?nstalleerde kaarten | Ja |
Soort vooraf ge?nstalleerde kaarten | Golfbaan, Pistekaart |
Kompas | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Hoogtemeter | Ja |
Type hoogtemeter | Always-on hoogtemeter, Barometrisch, GPS |
Versnellingsmeter | Ja |
Meet totale stijging/daling | Ja |
Meet verticale snelheid | Ja |
Algemene sporteigenschappen
Hartslagzones | Ja |
---|---|
Virtuele partner | Ja |
Virtuele tegenstander | Ja |
Handmatige trainingsprogramma's | Ja |
Aantal vooraf ingeladen sportprofielen | 40 |
Sportprofielen aanpassen | Ja |
Aanbevolen voor sport | Fietsen, Fitness, Golf, Hardlopen, Outdoor, Triathlon, Zwemmen |
Persoonlijke fietsprogramma's | Ja |
Bediening via knoppen op apparaat | Ja |
Geanimeerde workouts | Ja |
Automatisch pauzeren | Ja |
Persoonlijke records opslaan | Ja |
Intervaltraining | Ja |
Meet gemiddelde snelheid tijdens activiteit | Ja |
Meet minuten intensieve training | Ja |
Rondeteller | Ja |
Fitnessleeftijd meten | Ja |
VO2 max meting | Ja |
Prestatietest | Ja |
Hersteladvies | Ja |
Hardlopen
Persoonlijke hardloopprogramma's | Ja |
---|---|
Raceprognose | Ja |
Meet staplengte | Ja |
Rencadans meten | Ja |
Meet verticale oscillatie | Ja |
Fitness
Beschikbare fitness workouts | Benchpress, Bergbeklimmers, Bootcamp, Burpees, Circuittraining, Crosstrainer, Crunches, Deadlifts, Front lunges, Front raises, Gewichtenmachine, HIIT, Interval training, Jumping Jacks, Lateral lunges, Lateral raises, Legpress, Loopband, Opdrukken, Pilates, Planken, Pull ups, Pulldowns, Roeiapparaat, Rope workout, Shoulder press, Situps, Spinnen, Squats, Stapmachine, Thrusters, Vechtsport, Yoga |
---|---|
Persoonlijke fitnessprogramma's | Ja |
Set telling bijhouden | Ja |
Rust- en settijd instelbaar | Ja |
Muscle heat map | Ja |
Spiergroep trainen | Ja |
Schaalbare workouts | Ja |
Watersporten
Aanbevolen voor type zwemmer | Prestatiegerichte zwemmer |
---|---|
Zwembaantjes teller | Ja |
Baanlengte instelbaar | Ja |
Meet zwemsnelheid | Ja |
Meet zwemafstand | Ja |
Automatische slagherkenning | Ja |
Persoonlijke zwemprogramma's | Ja |
SWOLF tracking | Ja |
Open water functie | Ja |
Hartslagmeting onder water | Ja |
Dieptemeter | Ja |
Getijdentabellen | Ja |
Triathlon
Wisselknop tijdens sporten | Ja |
---|---|
Sportwissel herkenning | Ja |
Wisseltijd herkenning | Ja |
Vooraf ingestelde sportmodussen | Ja |
Golfen
Golfbaangegevens | Ja |
---|---|
Houd score, afstand en tijd bij | Ja |
Handicapscore speler instelbaar | Ja |
Handicapscore hole instelbaar | Ja |
Swingtempo meten | Nee |
Toont afstand tot green | Achterkant green, Midden green, Voorkant green |
Afstanden tot hindernissen | Ja |
Overige functionaliteiten
Muziekbediening | Ja |
---|---|
Zelfstandige muziekspeler | Ja |
Ingebouwde speakers | Nee |
Gesproken aanwijzingen | Nee |
Ingebouwde microfoon | Nee |
Camerabediening | Nee |
Alarmfunctie | Ja |
Thermometer | Ja |
Huawei Watch GT Active Oranje
€197,00
Polar Vantage V2 Zwart M/L
€439,00
Garmin Venu 2 Blauw/zilver
€359,00
Garmin Forerunner 55 Zwart
€159,00
Fitbit Ace 3 Blauw
€71,00
Garmin Vivofit 4 Zwart S/M
€79,95
Polar Ignite 2 Goud
€149,00
Garmin Swim 2 Wit
€249,00
Garmin Swim 2 Zwart
€249,00
Garmin Venu 2S Grijs
€249,00