Vergelijk op deze pagina maximaal 3 smartwatches met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die smartwatches met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke smartwatch bij u past.
Product naam | Garmin Forerunner 45S Wit + Garmin HRM-DUAL Hartslagmeter Borstband Zwart | ||
---|---|---|---|
|
|
||
Prijs |
€188,00
|
||
Merk | Garmin | ||
Algemene sportfuncties | |||
Aanbevolen voor activiteit | |||
Raceprognose | |||
Rondeteller | |||
Snelheidsmeter | |||
Batterij | |||
Maximale accu/batterijduur | |||
Soort uurwerk | Accu | ||
Connectiviteit | |||
Besturingssysteem | Merkgebonden | ||
Bluetooth | |||
Camerabediening | |||
Compatibel met apps | MyFitnessPal, Runkeeper, Strava | ||
Compatibel met besturingssysteem | Android, iOS | ||
Contactloos betalen | |||
Meldingen van smartphone | Berichten ontvangen, Berichten verzenden, Berichten voorlezen, Caller ID, Inkomende oproep accepteren, Inkomende oproep weigeren, Muziek bediening, Notificaties | ||
NFC | |||
Toont smartphone berichten | |||
Wifi ingebouwd | |||
Zelfstandige muziekspeler | |||
Extra functies | |||
Alarmfunctie | |||
Datumaanduiding | |||
Trilfunctie | |||
Fysieke eigenschappen | |||
Breedte | 39,5 mm | ||
Diepte | 11 mm | ||
Gewicht | 32 g | ||
Hoogte | |||
Kleur horlogekast | Wit | ||
Materiaal horlogekast | Kunststof | ||
Type glas (horloges) | |||
Vorm horlogekast | Rond | ||
Hartslagsensor | |||
Fitnessleeftijd meten | |||
Hartslag stressniveau meten | |||
Hartslagmeting | |||
Hartslagmeting onder water | |||
Hartslagsensor | Ingebouwde polssensor | ||
Horlogebandje | |||
Breedte horlogeband-aansluiting | |||
Kleur horlogeband | Wit | ||
Materiaal horlogeband | Kunststof | ||
Type horlogeband | Standaard | ||
Type kunststof horlogeband | Siliconen | ||
Type metaal horlogeband | |||
Type sluiting | Gesp | ||
Meting dagelijkse beweging en gezondheid | |||
Automatisch stappendoel | |||
Automatische bewegingsherkenning | |||
Bedtijd aangeven | |||
Overige sensoren | |||
Gyroscoop | |||
Hoogtemeter | |||
Kompas | |||
Meet totale stijging/daling | |||
Meet verticale snelheid | |||
Thermometer | |||
Type hoogtemeter | |||
Versnellingsmeter | |||
Bekijk smartwatch | |||
Koop smartwatch |