Vergelijk op deze pagina maximaal 3 smartwatches met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die smartwatches met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke smartwatch bij u past.
Product naam | Garmin Venu 2S Grijs | ||
---|---|---|---|
|
|
||
Prijs |
€249,00
|
||
Merk | Garmin | ||
Algemene sportfuncties | |||
Aanbevolen voor activiteit | |||
Raceprognose | |||
Rondeteller | |||
Snelheidsmeter | |||
Batterij | |||
Maximale accu/batterijduur | |||
Soort uurwerk | Accu | ||
Connectiviteit | |||
Besturingssysteem | Merkgebonden | ||
Bluetooth | |||
Camerabediening | |||
Compatibel met apps | Mail, MyFitnessPal, Runkeeper, Spotify, Strava | ||
Compatibel met besturingssysteem | Android, iOS | ||
Contactloos betalen | |||
Meldingen van smartphone | Berichten ontvangen, Berichten verzenden, Caller ID, Inkomende oproep accepteren, Inkomende oproep weigeren, Muziek bediening, Notificaties | ||
NFC | |||
Toont smartphone berichten | |||
Wifi ingebouwd | |||
Zelfstandige muziekspeler | |||
Extra functies | |||
Alarmfunctie | |||
Datumaanduiding | |||
Trilfunctie | |||
Fysieke eigenschappen | |||
Breedte | 40,4 mm | ||
Diepte | 12,1 mm | ||
Gewicht | 38,2 g | ||
Hoogte | |||
Kleur horlogekast | Grijs | ||
Materiaal horlogekast | Kunststof | ||
Type glas (horloges) | |||
Vorm horlogekast | Rond | ||
Hartslagsensor | |||
Fitnessleeftijd meten | |||
Hartslag stressniveau meten | |||
Hartslagmeting | |||
Hartslagmeting onder water | |||
Hartslagsensor | Ingebouwde polssensor, Los verkrijgbare borstband | ||
Horlogebandje | |||
Breedte horlogeband-aansluiting | 18 mm | ||
Kleur horlogeband | Grijs | ||
Materiaal horlogeband | Siliconen | ||
Type horlogeband | Standaard | ||
Type kunststof horlogeband | |||
Type metaal horlogeband | |||
Type sluiting | Gesp | ||
Meting dagelijkse beweging en gezondheid | |||
Automatisch stappendoel | |||
Automatische bewegingsherkenning | |||
Bedtijd aangeven | |||
Overige sensoren | |||
Gyroscoop | |||
Hoogtemeter | |||
Kompas | |||
Meet totale stijging/daling | |||
Meet verticale snelheid | |||
Thermometer | |||
Type hoogtemeter | Always-on hoogtemeter, Barometrisch, GPS | ||
Versnellingsmeter | |||
Bekijk smartwatch | |||
Koop smartwatch |