Met de Garmin Venu Zilver/Blauw + Jaybird Tarah Pro Wireless Sport Oordopjes laat je jouw telefoon veilig thuis tijdens het sporten en luister je toch muziek. Je verbindt de Tarah Pro oortjes via bluetooth met de Garmin Venu. Omdat ze draadloos zijn, heb je geen last van draadjes die onhandig heen en weer bewegen tijdens het sporten. Het horloge valt op door zijn alledaagse en minder sportieve uiterlijk dan je van Garmin gewend bent. Het heeft een scherp, kleurrijk en helder AMOLED scherm dat je gemakkelijk afleest. Ondanks dat je het niet aan de Venu afziet, heb je altijd de juiste workout bij de hand. Bekijk geanimeerde oefeningen voor onder andere yoga, pilates en het trainen van kracht. Verder toont de Venu je een totaalplaatje van je gezondheid. Het horloge en de oordopjes zijn waterdicht. Hierdoor sport je altijd en overal, ongeacht de weersomstandigheden.
Dit product is niet meer leverbaar.
Vind de laagste prijs
Met de Garmin Venu Zilver/Blauw + Jaybird Tarah Pro Wireless Sport Oordopjes laat je jouw telefoon veilig thuis tijdens het sporten en luister je toch muziek. Je verbindt de Tarah Pro oortjes via bluetooth met de Garmin Venu. Omdat ze draadloos zijn, heb je geen last van draadjes die onhandig heen en weer bewegen tijdens het sporten. Het horloge valt op door zijn alledaagse en minder sportieve uiterlijk dan je van Garmin gewend bent. Het heeft een scherp, kleurrijk en helder AMOLED scherm dat je gemakkelijk afleest. Ondanks dat je het niet aan de Venu afziet, heb je altijd de juiste workout bij de hand. Bekijk geanimeerde oefeningen voor onder andere yoga, pilates en het trainen van kracht. Verder toont de Venu je een totaalplaatje van je gezondheid. Het horloge en de oordopjes zijn waterdicht. Hierdoor sport je altijd en overal, ongeacht de weersomstandigheden.
Vind de laagste prijs
Product
Fabrikantcode | 985-000830 |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | Carry-in-garantie |
Merk | Jaybird |
Fysieke eigenschappen
Breedte | 4,3 cm |
---|---|
Diepte | 1,2 cm |
Gewicht | 46,3 g |
Gewicht in gram | 20 g |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Kleur | Zwart |
Kleur horlogekast | Zilver |
Materiaal | Kunststof |
Materiaal horlogekast | Kunststof |
Type glas (horloges) | Gorilla glass |
Vorm horlogekast | Rond |
Waterbestendig | Ja |
Waterbestendigheid | 5 |
Waterdichtheid | Waterdicht |
Connectiviteit
ANT+ | Ja |
---|---|
App installatie mogelijk | Ja |
Besturingssysteem | Merkgebonden |
Bluetooth | Ja |
Camerabediening | Ja |
Compatibel met apps | Mail, MyFitnessPal, Runkeeper, Spotify, Strava |
Compatibel met besturingssysteem | Android, iOS |
Contactloos betalen | Ja |
Melding | Melding op scherm, Trilling |
Meldingen van smartphone | Berichten ontvangen, Berichten verzenden, Caller ID, Muziek bediening, Notificaties |
NFC | Ja |
Toont smartphone berichten | Ja |
Wifi ingebouwd | Ja |
Zelfstandige muziekspeler | Ja |
Stroomvoorziening
Accuduur case | 14 uur |
---|---|
Oplaadbare accu/batterij | Ja |
Oplaadcase | Ja |
Type stroomvoorziening | Accu / batterij |
Bestendigheid
IP-certificering | IPX7 |
---|---|
Waterbestendig | Ja |
Waterdichtheid | Spatwaterdicht |
Behuizing
Afstandsbediening op oorschelpen | Nee |
---|---|
Draagwijze hoofdtelefoon | Nekband, Oorclip, Oordop |
Ingebouwde MP3speler | Nee |
Type oorkussen | In ear |
Kwaliteit
Draagcomfort volgens klanten | Standaard |
---|---|
Geluidskwaliteit volgens klanten | Goed |
Hi-res audio | Nee |
Verbinding
NFC | Nee |
---|---|
Volledig draadloze oordopjes | Nee |
Geluid
Frequentiebereik | 20 - 20000 Hz |
---|---|
Geluidsweergave | Stereo |
Gevoeligheid speaker | 103 dB |
Noise cancelling | Nee |
Volumebegrenzing | Nee |
Kabel
Afstandsbediening in kabel | Ja |
---|---|
Gevlochten huls | Ja |
Haakse connectoren | Nee |
Kabel los te koppelen | Nee |
Krulsnoer | Nee |
Platte kabel | Nee |
Usb-aansluiting | Ja |
Volumeregelaar kabel | Ja |
Accessoires
Aantal meegeleverde oordopjes (sleeves) | 3 |
---|---|
Hardcase meegeleverd | Nee |
Hoofdtelefoonadapter meegeleverd | Nee |
Maat | L, M, S |
Oordopjes (sleeves) meegeleverd | Ja |
Vliegtuigadapter meegeleverd | Nee |
Onderscheidingen
Als beste getest | Nee |
---|
Geschikt voor gebruiker
Generatie | Volwassenen |
---|---|
Geslacht volwassenen | Dames, Heren |
Scherm of wijzerplaat
Altijd-aan display | Ja |
---|---|
Data weergave | Digitaal |
Ingebouwd scherm | Ja |
Kleurenscherm | Ja |
Schermdiagonaal | 1,2 inch |
Schermtype | AMOLED |
Touchscreen | Ja |
Horlogebandje
Kleur horlogeband | Grijs |
---|---|
Materiaal horlogeband | Kunststof |
Type horlogeband | Standaard |
Type kunststof horlogeband | Siliconen |
Type sluiting | Gesp |
Verwisselbare horlogeband | Ja |
Compatibiliteit horlogeband | Productspecifiek |
Batterij
Soort uurwerk | Accu |
---|
Hartslagsensor
Fitnessleeftijd meten | Ja |
---|---|
Hartslag stressniveau meten | Ja |
Hartslagmeting | Ja |
Hartslagmeting onder water | Nee |
Hartslagsensor | Ingebouwde polssensor |
Hartslagzones | Ja |
Hersteltijd meten | Nee |
Melding onregelmatige hartslag | Ja |
Melding overschrijding hartslagzone | Ja |
Moment van hartslagmeting | Continu |
GPS sensor
Afstand tot bestemming | Ja |
---|---|
GPS-sensor | Ja |
GPS-toepassing | Navigatie, Routeregistratie |
Ingebouwde GPS-ontvanger | Ja |
Navigatie (broodkruimel) | Ja |
Routes inladen mogelijk | Ja |
Satellietplaatsbepalingssysteem | GLONASS, GPS, Galileo |
Trackback-functie | Ja |
Overige sensoren
Gyroscoop | Nee |
---|---|
Hoogtemeter | Ja |
Kompas | Ja |
Meet totale stijging/daling | Ja |
Meet verticale snelheid | Ja |
Thermometer | Nee |
Type hoogtemeter | Barometrisch |
Versnellingsmeter | Ja |
Meting dagelijkse beweging en gezondheid
Automatisch stappendoel | Ja |
---|---|
Automatische bewegingsherkenning | Ja |
Bedtijd aangeven | Ja |
Bewegingsherinnering | Ja |
Caloriemeting op basis van hartslag | Ja |
Meet | Afstand, Calorieverbranding, Hartslag, Slaap, Snelheid, Stappen, Trappen |
Meet activiteiten | Ja |
Slaapduur | Ja |
Slaapkwaliteit | Ja |
Valdetectie | Ja |
Waterinname bijhouden | Ja |
Algemene sportfuncties
Livetracking | Ja |
---|---|
Persoonlijke records opslaan | Ja |
Raceprognose | Ja |
Sportprofielen aanpassen | Ja |
Aanbevolen voor sport | Fietsen, Fitness, Golf, Hardlopen, Outdoor, Zwemmen |
Geïnstalleerde kaarten | Nee |
Fietsfuncties
Cadanssensor mogelijk | Ja |
---|---|
Compatibel met vermogensmeter | Nee |
Aanbevolen voor type fietser | Regelmatige fietser |
Extra functies
Alarmfunctie | Ja |
---|---|
Automatische tijdsynchronisatie | Ja |
Button lock functie | Ja |
Datumaanduiding | Ja |
Geofencing | Nee |
Noodknop | Ja |
Stopwatch | Ja |
Telefoonboek | Nee |
Timer | Ja |
Trilfunctie | Ja |
Sensoren
Sensoren meting activiteit | Nee |
---|
Bluetooth
Bluetooth | Ja |
---|---|
Bluetooth-versie | 5.0 |
Bluetooth profielen | Afstandsbediening (AVRCP), Handsfree (HFP), Headset (HSP), Standaard Audio ( A2DP ) |
Zwemfuncties
Automatische slagherkenning | Ja |
---|---|
Baanlengte instelbaar | Ja |
Meet zwemafstand | Ja |
Meet zwemsnelheid | Ja |
SWOLF tracking | Ja |
Zwembaantjes teller | Ja |
Aanbevolen voor type zwemmer | Open water zwemmer, Zwembad zwemmer |
Hardloopfuncties
Meet grondcontacttijd | Ja |
---|---|
Meet staplengte | Ja |
Meet verticale oscillatie | Nee |
Rencadans meten | Ja |
Aanbevolen voor type hardloper | Regelmatige hardloper |
Fitness functies
Beschikbare fitness workouts | Benchpress, Bergbeklimmers, Bootcamp, Burpees, Circuittraining, Crosstrainer, Crunches, Deadlifts, Front lunges, Front raises, Gewichtenmachine, Interval training, Jumping Jacks, Lateral lunges, Lateral raises, Legpress, Loopband, Opdrukken, Pilates, Planken, Pull ups, Pulldowns, Roeiapparaat, Rope workout, Shoulder press, Situps, Spinnen, Squats, Stapmachine, Thrusters, Vechtsport, Yoga |
---|---|
Footpod | Ja, los verkrijgbaar |
Golffuncties
Afstanden tot hindernissen | Ja |
---|---|
Digitale scorekaart | Ja |
Dogleg afstanden | Ja |
Golfbaangegevens | Ja |
Handicapscore speler instelbaar | Ja |
Kilometerteller | Ja |
Lay-up afstanden | Ja |
Meet rondetijden | Ja |
Meet slagafstand | Ja |
Statistieken bijhouden | Ja |
Swingtempo meten | Ja |
Toont afstand tot green | Achterkant green, Midden green, Voorkant green |
Handicapscore hole instelbaar | Ja |
Trainingsfuncties
Virtuele partner | Ja |
---|---|
Virtuele tegenstander | Nee |
Intervaltraining | Ja |
Meet gemiddelde snelheid tijdens activiteit | Ja |
Meet minuten intensieve training | Ja |
Rondeteller | Ja |
Snelheidsmeter | Ja |
Automatisch pauzeren | Ja |
Automatische intervals | Ja |
Conditie en herstel
VO2 max meting | Ja |
---|---|
Hersteladvies | Ja |
Fitnessleeftijd meten | Ja |
Huawei Watch GT Active Oranje
€197,00
Polar Vantage V2 Zwart M/L
€439,00
Garmin Venu 2 Blauw/zilver
€359,00
Garmin Forerunner 55 Zwart
€159,00
Fitbit Ace 3 Blauw
€71,00
Garmin Vivofit 4 Zwart S/M
€79,95
Polar Ignite 2 Goud
€149,00
Garmin Swim 2 Wit
€249,00
Garmin Swim 2 Zwart
€249,00
Garmin Venu 2S Grijs
€249,00