Op deze pagina staan alle specificaties van de Garmin Venu - Zwart. Deze smartwatch van het merk Garmin heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere smartwatches.
Product
Fabrikantcode | 010-02173-12 |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | Carry-in-garantie |
Merk | Garmin |
Fysieke eigenschappen
Breedte | 4,3 cm |
---|---|
Diepte | 1,2 cm |
Gewicht | 46,3 g |
Kleur horlogekast | Zwart |
Materiaal horlogekast | Kunststof |
Type glas (horloges) | Gorilla glass |
Vorm horlogekast | Rond |
Waterbestendig | Ja |
Waterbestendigheid | 5 |
Waterdichtheid | Waterdicht |
Connectiviteit
ANT+ | Ja |
---|---|
App installatie mogelijk | Ja |
Besturingssysteem | Merkgebonden |
Bluetooth | Ja |
Camerabediening | Ja |
Compatibel met apps | Mail, MyFitnessPal, Runkeeper, Spotify, Strava |
Compatibel met besturingssysteem | Android, iOS |
Contactloos betalen | Ja |
Melding | Trilling, Melding op scherm |
Meldingen van smartphone | Berichten ontvangen, Berichten verzenden, Caller ID, Notificaties, Muziek bediening |
NFC | Ja |
Toont smartphone berichten | Ja |
Wifi ingebouwd | Ja |
Zelfstandige muziekspeler | Ja |
Geschikt voor gebruiker
Generatie | Volwassenen |
---|---|
Geslacht volwassenen | Dames, Heren |
Scherm of wijzerplaat
Altijd-aan display | Nee |
---|---|
Data weergave | Digitaal |
Ingebouwd scherm | Ja |
Kleurenscherm | Ja |
Schermdiagonaal | 1,2 inch |
Schermtype | AMOLED |
Touchscreen | Ja |
Horlogebandje
Kleur horlogeband | Zwart |
---|---|
Materiaal horlogeband | Kunststof |
Type horlogeband | Standaard |
Type kunststof horlogeband | Siliconen |
Type sluiting | Gesp |
Verwisselbare horlogeband | Ja |
Batterij
Soort uurwerk | Accu |
---|
Hartslagsensor
Fitnessleeftijd meten | Ja |
---|---|
Hartslag stressniveau meten | Ja |
Hartslagmeting | Ja |
Hartslagmeting onder water | Nee |
Hartslagsensor | Ingebouwde polssensor |
Hartslagzones | Ja |
Hersteltijd meten | Ja |
Melding onregelmatige hartslag | Ja |
Melding overschrijding hartslagzone | Ja |
Moment van hartslagmeting | Continu |
GPS sensor
Afstand tot bestemming | Ja |
---|---|
GPS-sensor | Ja |
GPS-toepassing | Navigatie, Routeregistratie |
Ingebouwde GPS-ontvanger | Ja |
Navigatie (broodkruimel) | Ja |
Routes inladen mogelijk | Ja |
Satellietplaatsbepalingssysteem | GPS, GLONASS, Galileo |
Trackback-functie | Ja |
Overige sensoren
Gyroscoop | Nee |
---|---|
Hoogtemeter | Ja |
Kompas | Ja |
Meet totale stijging/daling | Ja |
Meet verticale snelheid | Ja |
Thermometer | Nee |
Type hoogtemeter | Barometrisch |
Versnellingsmeter | Ja |
Meting dagelijkse beweging en gezondheid
Automatisch stappendoel | Ja |
---|---|
Automatische bewegingsherkenning | Ja |
Bedtijd aangeven | Ja |
Bewegingsherinnering | Ja |
Caloriemeting op basis van hartslag | Ja |
Meet | Afstand, Calorieverbranding, Hartslag, Slaap, Snelheid, Stappen, Trappen |
Meet activiteiten | Ja |
Slaapduur | Ja |
Slaapkwaliteit | Ja |
Valdetectie | Ja |
Waterinname bijhouden | Ja |
Algemene sportfuncties
Livetracking | Ja |
---|---|
Persoonlijke records opslaan | Ja |
Raceprognose | Ja |
Sportprofielen aanpassen | Ja |
Aanbevolen voor sport | Fietsen, Fitness, Golf, Hardlopen, Outdoor, Zwemmen |
Fietsfuncties
Cadanssensor mogelijk | Ja |
---|---|
Compatibel met vermogensmeter | Nee |
Aanbevolen voor type fietser | Regelmatige fietser |
Extra functies
Alarmfunctie | Ja |
---|---|
Automatische tijdsynchronisatie | Ja |
Button lock functie | Ja |
Datumaanduiding | Ja |
Geofencing | Nee |
Noodknop | Ja |
Stopwatch | Ja |
Telefoonboek | Nee |
Timer | Ja |
Trilfunctie | Ja |
Zwemfuncties
Automatische slagherkenning | Ja |
---|---|
Baanlengte instelbaar | Ja |
Meet zwemafstand | Ja |
Meet zwemsnelheid | Ja |
SWOLF tracking | Ja |
Zwembaantjes teller | Ja |
Aanbevolen voor type zwemmer | Zwembad zwemmer, Open water zwemmer |
Hardloopfuncties
Meet grondcontacttijd | Ja |
---|---|
Meet staplengte | Ja |
Meet verticale oscillatie | Nee |
Rencadans meten | Ja |
Aanbevolen voor type hardloper | Regelmatige hardloper |
Fitness functies
Beschikbare fitness workouts | Crosstrainer, Spinnen, Stapmachine, Loopband, Front lunges, Lateral lunges, Crunches, Squats, Jumping Jacks, Burpees, Pilates, Yoga, Roeiapparaat, Circuittraining, Gewichtenmachine, Benchpress, Pulldowns, Deadlifts, Shoulder press, Front raises, Lateral raises, Situps, Thrusters, Planken, Bergbeklimmers, Opdrukken, Legpress, Pull ups, Rope workout, Interval training, Vechtsport, Bootcamp |
---|---|
Footpod | Ja, los verkrijgbaar |
Golffuncties
Afstanden tot hindernissen | Ja |
---|---|
Digitale scorekaart | Ja |
Dogleg afstanden | Ja |
Golfbaangegevens | Ja |
Handicapscore speler instelbaar | Ja |
Kilometerteller | Ja |
Lay-up afstanden | Ja |
Meet rondetijden | Ja |
Meet slagafstand | Ja |
Statistieken bijhouden | Ja |
Swingtempo meten | Ja |
Toont afstand tot green | Voorkant green, Midden green, Achterkant green |
Handicapscore hole instelbaar | Ja |
Trainingsfuncties
Virtuele partner | Ja |
---|---|
Virtuele tegenstander | Nee |
Intervaltraining | Ja |
Meet gemiddelde snelheid tijdens activiteit | Ja |
Meet minuten intensieve training | Ja |
Rondeteller | Ja |
Snelheidsmeter | Ja |
Automatisch pauzeren | Ja |
Automatische intervals | Ja |
Conditie en herstel
VO2 max meting | Ja |
---|---|
Hersteladvies | Ja |
Fitnessleeftijd meten | Ja |
Huawei Watch GT Active Oranje
€197,00
Polar Vantage V2 Zwart M/L
€439,00
Garmin Venu 2 Blauw/zilver
€359,00
Garmin Forerunner 55 Zwart
€159,00
Fitbit Ace 3 Blauw
€71,00
Garmin Vivofit 4 Zwart S/M
€79,95
Polar Ignite 2 Goud
€149,00
Garmin Swim 2 Wit
€249,00
Garmin Swim 2 Zwart
€249,00
Garmin Venu 2S Grijs
€249,00