Je laadt direct je smartwatch op met de Garmin Vivoactive 4S Zilver/Grijs 40 mm + Samsung Adaptive Fast Charging Oplader met Usb A Poort 15W. Met de Vivoactive hou je jouw gezondheidsgegevens in de gaten. Naast standaard gegevens meet het ook je fitnessleeftijd aan de hand van een VO2 max meting. Het horloge maakt sporten en gezonder leven gemakkelijk met meer dan 20 sportapps en geanimeerde workouts voor onder andere cardio, kracht en yoga. Je houdt je hartslag, ademhalingen per minuut en zuurstofniveau bij tijdens een zware training. Voor motivatie tijdens het sporten luister je naar muziek die je vooraf downloadt via Spotify, Amazon Music of Deezer. Handig, want nu laat je jouw telefoon veilig thuis. De batterij gaat tot 8 dagen mee in smartwatchmodus en 6 uur met gps en muziek aan. Wanneer de batterij toch leeg raakt, laad je de Garmin direct op met de meegeleverde kabel en oplader.
Dit product is niet meer leverbaar.
Vind de laagste prijs
Je laadt direct je smartwatch op met de Garmin Vivoactive 4S Zilver/Grijs 40 mm + Samsung Adaptive Fast Charging Oplader met Usb A Poort 15W. Met de Vivoactive hou je jouw gezondheidsgegevens in de gaten. Naast standaard gegevens meet het ook je fitnessleeftijd aan de hand van een VO2 max meting. Het horloge maakt sporten en gezonder leven gemakkelijk met meer dan 20 sportapps en geanimeerde workouts voor onder andere cardio, kracht en yoga. Je houdt je hartslag, ademhalingen per minuut en zuurstofniveau bij tijdens een zware training. Voor motivatie tijdens het sporten luister je naar muziek die je vooraf downloadt via Spotify, Amazon Music of Deezer. Handig, want nu laat je jouw telefoon veilig thuis. De batterij gaat tot 8 dagen mee in smartwatchmodus en 6 uur met gps en muziek aan. Wanneer de batterij toch leeg raakt, laad je de Garmin direct op met de meegeleverde kabel en oplader.
Vind de laagste prijs
Product
Fabrikantcode | GP-PTU020SOBBQ/BDL |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Merk | Samsung |
Oude apparaat gratis retour | Ja |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
Fysieke eigenschappen
Kleur | Zwart |
---|---|
Vermogen | 15 W |
GaN technologie | Nee |
Connectiviteit
ANT+ | Ja |
---|---|
App installatie mogelijk | Ja |
Contactloos betalen | Ja |
NFC | Ja |
Toont smartphone berichten | Ja |
Internetverbinding opties | Alleen wifi |
Bellen via horloge mogelijk | Nee |
Mobiele betaaldienst | Garmin Pay |
Land contactloos betalen | Belgi?, Nederland |
Benodigde Nederlandse bankrekening | ABN AMRO Maestro, ABN AMRO Mastercard, ICS Mastercard, ICS Visa, Openbank Mastercard, Rabobank Maestro |
Benodigde Belgische bankrekening | BNP Paribas Fortis Maestro, BNP Paribas Fortis Visa, BNP Parisbas Fortis Mastercard, Fintro Maestro, Fintro Mastercard, Fintro Visa, Hello Bank! Visa, Hello bank! Maestro, KBC Maestro |
Vereiste iOS versie berichten ontvangen | iOS 12 of hoger |
Vereiste iOS versie berichten versturen | Niet mogelijk met iOS |
Vereiste Android versie berichten ontvangen | Android 7.0 of hoger |
Vereiste Android versie berichten versturen | Android 7.0 of hoger |
Notificaties van smartphone | Ja |
Smart reply | Nee |
Telefoonboek | Nee |
Compatibiliteit
Aanbevolen voor producttype | E-readers, Navigatie systemen, Powerbanks, Smartphone, Smartwatch, Tablet |
---|---|
Gemaakt voor merk | CAT, Crosscall, Honor, Huawei, LG, Motorola, Nokia, OPPO, Samsung, Sony, Xiaomi |
Batterij
Accu/batterijcapaciteit | 180 mAh |
---|---|
Maximale accu/batterijduur | 168 uren |
Accuduur in sportmodus | 15 uren |
Energiebron zonne-energie | Nee |
Besturingssysteem
Besturingssysteem | Garmin OS |
---|---|
Compatibel met besturingssysteem | Android, iOS |
Compatibel met Android versie | Android 10.0, Android 11.0, Android 7.0 Nougat, Android 7.1 Nougat, Android 8.0 Oreo, Android 9.0 Pie |
Compatibel met iOS versie | iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 12.0, iOS 13.0, iOS 14.0 |
Vereiste model iPhone | Geen invloed |
Aansluitingen
Aantal female standaard usb-A poorten | 1 |
---|---|
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A |
Vermogen standaard usb-A poort | 15 W |
Snelladen standaard usb-A poort | Ja |
Type snelladen standaard usb-A poort | Samsung Adaptive Fast Charge |
Eigenschappen smartwatch
Kleur horlogekast | Zilver |
---|---|
Materiaal horlogekast | Kunststof |
Vorm horlogekast | Rond |
Breedte | 40 mm |
Diepte | 12,7 mm |
Formaat horlogekast | Gemiddeld |
Aanbevolen voor polsomtrek | 15 - 17 cm |
Gewicht | 40 g |
Totale opslagcapaciteit | 0 GB |
Waterbestendig | Ja |
Waterbestendigheid | 5 |
Waterdicht tot (meter) | 50 m |
Bediening via knoppen op apparaat | Ja |
Schokbestendig | Nee |
Eigenschappen horlogeband
Minimale polsomtrek | 11 cm |
---|---|
Maximale polsomtrek | 17,5 cm |
Kleur horlogeband | Grijs |
Materiaal horlogeband | Kunststof |
Type kunststof horlogeband | Siliconen |
Type sluiting | Gesp |
Verwisselbare horlogeband | Ja |
Compatibiliteit horlogeband | Universeel |
Breedte horlogeband-aansluiting | 18 mm |
Schermeigenschappen
Type glas | Gorilla glass |
---|---|
Schermdiagonaal | 40 mm |
Schermtype | MIP |
Touchscreen | Ja |
Kleurenscherm | Ja |
Data weergave | Digitaal |
Altijd-aan display | Ja |
Aanpasbare wijzerplaat | Ja |
Scherm afleesbaar in zonlicht | Ja |
Dagelijkse activiteiten
Bewegingsherinnering | Ja |
---|---|
Automatische bewegingsherkenning | Ja |
Meet afstand | Ja |
Snelheidsmeter | Ja |
Stappenteller | Ja |
Automatisch stappendoel | Ja |
Meet genomen traptreden | Ja |
Calorieteller | Ja |
Caloriemeting op basis van hartslag | Ja |
Hartslagmeting
Hartslagmeting | Ja |
---|---|
Hartslagsensor | Ingebouwde polssensor |
Type hartslagmeting | Optische hartslagmeting |
Moment van hartslagmeting | Continu |
Hartslagzones | Ja |
Melding overschrijding hartslagzone | Ja |
Melding onregelmatige hartslag | Ja |
Hartslagmeting onder water | Ja |
Hartslagmeting broadcasten | Ja |
Algemene gezondheidseigenschappen
Handenwas detectie | Nee |
---|---|
Valdetectie | Nee |
Noodknop | Ja |
Waterinname bijhouden | Nee |
Voedingssinname bijhouden | Nee |
Voedingsplan opstellen | Nee |
Menstruatiecyclus volgen | Ja |
Zwangerschapsmonitoring | Ja |
Slapen
Slaapmonitor | Ja |
---|---|
Slaapduur | Ja |
Slaapkwaliteit | Ja |
Slaapscore | Nee |
Meet REM slaap | Ja |
Bedtijd aangeven | Ja |
Gemiddelde hartslag tijdens slaap | Ja |
Meet herstel tijdens slaap | Nee |
Advies om slaap te verbeteren | Ja |
Slimme wekker | Ja |
Toont energieniveau | Ja |
Stress
Stressniveau monitoren | Ja |
---|---|
Hartslag stressniveau meten | Ja |
Stress score | Ja |
Advies om stress te verlagen | Ja |
Mindfulness oefeningen | Ja |
Ademhaling tracking | Ja |
Ademhalingsoefeningen | Ja |
Huidtemperatuursensor | Nee |
Saturatiemeter | Ja |
Bloeddrukmeter | Nee |
EDA Sensor | Nee |
Gps
GPS-sensor | Ja |
---|---|
Satellietplaatsbepalingssysteem | GLONASS, GPS, Galileo |
Ingebouwde GPS-ontvanger | Ja |
GPS-toepassing | Navigatie, Routeregistratie |
Routes inladen mogelijk | Nee |
Type navigatie aanwijzing | Routelijn |
Afstand tot bestemming | Nee |
Navigatie (broodkruimel) | Ja |
Co?rdinatennavigatie | Nee |
Geocache-functie | Nee |
Livetracking | Ja |
Geofencing | Nee |
Ge?nstalleerde kaarten | Nee |
Kompas | Ja |
Gyroscoop | Nee |
Hoogtemeter | Ja |
Type hoogtemeter | Barometrisch |
Versnellingsmeter | Ja |
Meet totale stijging/daling | Ja |
Meet verticale snelheid | Ja |
Algemene sporteigenschappen
Hartslagzones | Ja |
---|---|
Virtuele partner | Ja |
Virtuele tegenstander | Nee |
Handmatige trainingsprogramma's | Ja |
Aantal vooraf ingeladen sportprofielen | 20 |
Sportprofielen aanpassen | Ja |
Aanbevolen voor sport | Bergsport, Fietsen, Fitness, Golf, Hardlopen, Multisport, Outdoor, Wandelen, Watersport, Wintersport, Zwemmen |
Persoonlijke fietsprogramma's | Nee |
Bediening via knoppen op apparaat | Ja |
Geanimeerde workouts | Ja |
Automatisch pauzeren | Ja |
Persoonlijke records opslaan | Ja |
Intervaltraining | Ja |
Meet gemiddelde snelheid tijdens activiteit | Ja |
Meet minuten intensieve training | Ja |
Rondeteller | Ja |
Fitnessleeftijd meten | Ja |
VO2 max meting | Ja |
Prestatietest | Nee |
Hersteladvies | Nee |
Hardlopen
Persoonlijke hardloopprogramma's | Ja |
---|---|
Raceprognose | Ja |
Meet staplengte | Ja |
Rencadans meten | Ja |
Meet verticale oscillatie | Nee |
Meet grondcontacttijd | Ja |
Fitness
Beschikbare fitness workouts | Benchpress, Bergbeklimmers, Bootcamp, Burpees, Circuittraining, Crosstrainer, Crunches, Deadlifts, Front lunges, Front raises, Gewichtenmachine, Interval training, Jumping Jacks, Lateral lunges, Lateral raises, Legpress, Loopband, Opdrukken, Pilates, Planken, Pull ups, Pulldowns, Roeiapparaat, Rope workout, Shoulder press, Situps, Spinnen, Squats, Stapmachine, Thrusters, Vechtsport, Yoga |
---|---|
Persoonlijke fitnessprogramma's | Ja |
Set telling bijhouden | Nee |
Rust- en settijd instelbaar | Ja |
Muscle heat map | Nee |
Spiergroep trainen | Nee |
Schaalbare workouts | Nee |
Watersporten
Aanbevolen voor type zwemmer | Open water zwemmer, Zwembad zwemmer |
---|---|
Zwembaantjes teller | Ja |
Baanlengte instelbaar | Ja |
Meet zwemsnelheid | Ja |
Meet zwemafstand | Ja |
Automatische slagherkenning | Ja |
Persoonlijke zwemprogramma's | Nee |
SWOLF tracking | Ja |
Open water functie | Nee |
Hartslagmeting onder water | Ja |
Dieptemeter | Nee |
Getijdentabellen | Nee |
Golfen
Golfbaangegevens | Ja |
---|---|
Houd score, afstand en tijd bij | Ja |
Handicapscore speler instelbaar | Ja |
Handicapscore hole instelbaar | Ja |
Swingtempo meten | Ja |
Toont afstand tot green | Achterkant green, Midden green, Voorkant green |
Afstanden tot hindernissen | Ja |
Overige functionaliteiten
Muziekbediening | Ja |
---|---|
Zelfstandige muziekspeler | Ja |
Ingebouwde speakers | Nee |
Gesproken aanwijzingen | Nee |
Ingebouwde microfoon | Nee |
Camerabediening | Ja |
Alarmfunctie | Ja |
Thermometer | Ja |
Huawei Watch GT Active Oranje
€197,00
Polar Vantage V2 Zwart M/L
€439,00
Garmin Venu 2 Blauw/zilver
€359,00
Garmin Forerunner 55 Zwart
€159,00
Fitbit Ace 3 Blauw
€71,00
Garmin Vivofit 4 Zwart S/M
€79,95
Polar Ignite 2 Goud
€149,00
Garmin Swim 2 Wit
€249,00
Garmin Swim 2 Zwart
€249,00
Garmin Venu 2S Grijs
€249,00