Vergelijk op deze pagina maximaal 3 smartwatches met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die smartwatches met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke smartwatch bij u past.
Product naam | Michael Kors Access Sofie Gen 4 MKT5064 | ||
---|---|---|---|
|
|
||
Prijs |
€415,00
|
||
Merk | Michael Kors | ||
Algemene sportfuncties | |||
Aanbevolen voor activiteit | Fietsen, Golf, Hardlopen, Outdoor, Triathlon, Wandelen, Zwemmen | ||
Raceprognose | |||
Rondeteller | |||
Snelheidsmeter | |||
Batterij | |||
Maximale accu/batterijduur | 24 h | ||
Soort uurwerk | Accu | ||
Connectiviteit | |||
Besturingssysteem | Wear OS | ||
Bluetooth | |||
Camerabediening | |||
Compatibel met apps | Google Maps, Runkeeper, Spotify, Strava | ||
Compatibel met besturingssysteem | Android, iOS | ||
Contactloos betalen | |||
Meldingen van smartphone | Berichten ontvangen, Berichten verzenden, Caller ID, Notificaties, Muziek bediening | ||
NFC | |||
Toont smartphone berichten | |||
Wifi ingebouwd | |||
Zelfstandige muziekspeler | |||
Extra functies | |||
Alarmfunctie | |||
Datumaanduiding | |||
Trilfunctie | |||
Fysieke eigenschappen | |||
Breedte | 4,2 cm | ||
Diepte | 1,1 cm | ||
Gewicht | 95 g | ||
Hoogte | |||
Kleur horlogekast | Zilver | ||
Materiaal horlogekast | RVS | ||
Type glas (horloges) | Kunststof | ||
Vorm horlogekast | Rond | ||
Hartslagsensor | |||
Fitnessleeftijd meten | |||
Hartslag stressniveau meten | |||
Hartslagmeting | |||
Hartslagmeting onder water | |||
Hartslagsensor | Ingebouwde polssensor | ||
Horlogebandje | |||
Breedte horlogeband-aansluiting | 18 mm | ||
Kleur horlogeband | Zilver | ||
Materiaal horlogeband | Metaal | ||
Type horlogeband | Schakelband | ||
Type kunststof horlogeband | |||
Type metaal horlogeband | RVS | ||
Type sluiting | Vouwsluiting | ||
Meting dagelijkse beweging en gezondheid | |||
Automatisch stappendoel | |||
Automatische bewegingsherkenning | |||
Bedtijd aangeven | |||
Overige sensoren | |||
Gyroscoop | |||
Hoogtemeter | |||
Kompas | |||
Meet totale stijging/daling | |||
Meet verticale snelheid | |||
Thermometer | |||
Type hoogtemeter | GPS | ||
Versnellingsmeter | |||
Bekijk smartwatch | |||
Koop smartwatch |