Op deze pagina staan alle specificaties van de Polar Ignite Koper/Zwart - Maat M/L. Deze smartwatch van het merk Polar heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere smartwatches.
Product
Fabrikantcode | 90079362 |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | Carry-in-garantie |
Merk | Polar |
Fysieke eigenschappen
Breedte | 4,3 cm |
---|---|
Diepte | 0,85 cm |
Gewicht | 35 g |
IP-certificering | IPX8 |
Kleur horlogekast | Koper |
Materiaal horlogekast | Kunststof |
Type glas (horloges) | Dragontrail glass |
Vorm horlogekast | Rond |
Waterbestendig | Ja |
Waterdichtheid | Spatwaterdicht |
Connectiviteit
ANT+ | Nee |
---|---|
App installatie mogelijk | Nee |
Besturingssysteem | Merkgebonden |
Bluetooth | Ja |
Camerabediening | Nee |
Compatibel met besturingssysteem | Android, iOS |
Melding | Geluidsalarm |
Meldingen van smartphone | Berichten ontvangen, Caller ID, Notificaties |
NFC | Nee |
Toont smartphone berichten | Ja |
Wifi ingebouwd | Nee |
Zelfstandige muziekspeler | Nee |
Geschikt voor gebruiker
Generatie | Volwassenen |
---|---|
Geslacht volwassenen | Dames, Heren |
Scherm of wijzerplaat
Altijd-aan display | Nee |
---|---|
Data weergave | Digitaal |
Ingebouwd scherm | Ja |
Kleurenscherm | Ja |
Schermdiagonaal | 1 inch |
Schermtype | OLED |
Touchscreen | Ja |
Horlogebandje
Kleur horlogeband | Zwart |
---|---|
Materiaal horlogeband | Kunststof |
Type horlogeband | Standaard |
Type kunststof horlogeband | Siliconen |
Type sluiting | Gesp |
Verwisselbare horlogeband | Ja |
Batterij
Soort uurwerk | Accu |
---|
Hartslagsensor
Fitnessleeftijd meten | Ja |
---|---|
Hartslag stressniveau meten | Ja |
Hartslagmeting | Ja |
Hartslagmeting onder water | Ja |
Hartslagsensor | Ingebouwde polssensor |
Hartslagzones | Ja |
Hersteltijd meten | Ja |
Melding onregelmatige hartslag | Nee |
Melding overschrijding hartslagzone | Geluidsalarm |
Moment van hartslagmeting | Continu |
GPS sensor
GPS-sensor | Ja |
---|---|
GPS-toepassing | Routeregistratie |
Ingebouwde GPS-ontvanger | Ja |
Satellietplaatsbepalingssysteem | GPS, GLONASS |
Overige sensoren
Gyroscoop | Nee |
---|---|
Hoogtemeter | Ja |
Kompas | Nee |
Meet totale stijging/daling | Ja |
Meet verticale snelheid | Nee |
Thermometer | Nee |
Type hoogtemeter | GPS |
Versnellingsmeter | Ja |
Meting dagelijkse beweging en gezondheid
Automatisch stappendoel | Ja |
---|---|
Automatische bewegingsherkenning | Ja |
Bedtijd aangeven | Ja |
Bewegingsherinnering | Ja |
Caloriemeting op basis van hartslag | Ja |
Meet | Afstand, Calorieverbranding, Hartslag, Slaap, Snelheid, Stappen, Trappen |
Meet activiteiten | Ja |
Slaapduur | Ja |
Slaapkwaliteit | Ja |
Valdetectie | Nee |
Waterinname bijhouden | Nee |
Algemene sportfuncties
Aantal gegevens weergegeven op scherm | 4 |
---|---|
Livetracking | Ja |
Persoonlijke records opslaan | Nee |
Raceprognose | Nee |
Sportprofielen aanpassen | Ja |
Aanbevolen voor sport | Fietsen, Fitness, Hardlopen, Triathlon, Zwemmen |
Fietsfuncties
Cadanssensor mogelijk | Nee |
---|---|
Compatibel met vermogensmeter | Nee |
Aanbevolen voor type fietser | Regelmatige fietser |
Extra functies
Alarmfunctie | Ja |
---|---|
Automatische tijdsynchronisatie | Ja |
Button lock functie | Ja |
Datumaanduiding | Ja |
Geofencing | Nee |
Noodknop | Nee |
Stopwatch | Ja |
Telefoonboek | Nee |
Timer | Ja |
Trilfunctie | Ja |
Zwemfuncties
Automatische slagherkenning | Ja |
---|---|
Baanlengte instelbaar | Ja |
Meet zwemafstand | Ja |
Meet zwemsnelheid | Ja |
SWOLF tracking | Ja |
Zwembaantjes teller | Ja |
Aanbevolen voor type zwemmer | Zwembad zwemmer, Open water zwemmer |
Triathlon functies
Vooraf ingestelde sportmodussen | Ja |
---|---|
Wisselknop tijdens sporten | Ja |
Hardloopfuncties
Meet grondcontacttijd | Nee |
---|---|
Meet staplengte | Nee |
Meet verticale oscillatie | Nee |
Rencadans meten | Ja |
Aanbevolen voor type hardloper | Regelmatige hardloper |
Fitness functies
Beschikbare fitness workouts | Crosstrainer, Spinnen, Stapmachine, Loopband, Front lunges, Lateral lunges, Crunches, Squats, Jumping Jacks, Burpees, Pilates, Yoga, Roeiapparaat, Circuittraining, Gewichtenmachine, Benchpress, Pulldowns, Deadlifts, Shoulder press, Front raises, Lateral raises, Situps, Thrusters, Planken, Bergbeklimmers, Opdrukken, Legpress, Pull ups, Rope workout, Interval training, Vechtsport, Bootcamp |
---|---|
Footpod | Ja, los verkrijgbaar |
Trainingsfuncties
Virtuele partner | Nee |
---|---|
Virtuele tegenstander | Nee |
Intervaltraining | Ja |
Meet gemiddelde snelheid tijdens activiteit | Ja |
Meet minuten intensieve training | Ja |
Rondeteller | Ja |
Snelheidsmeter | Ja |
Automatisch pauzeren | Ja |
Automatische intervals | Ja |
Conditie en herstel
VO2 max meting | Ja |
---|---|
Hersteladvies | Nee |
Fitnessleeftijd meten | Ja |
Huawei Watch GT Active Oranje
€197,00
Polar Vantage V2 Zwart M/L
€439,00
Garmin Venu 2 Blauw/zilver
€359,00
Garmin Forerunner 55 Zwart
€159,00
Fitbit Ace 3 Blauw
€71,00
Garmin Vivofit 4 Zwart S/M
€79,95
Polar Ignite 2 Goud
€149,00
Garmin Swim 2 Wit
€249,00
Garmin Swim 2 Zwart
€249,00
Garmin Venu 2S Grijs
€249,00