Op deze pagina staan alle specificaties van de Samsung Galaxy Watch 46 mm Silver + Samsung Galaxy Buds. Deze smartwatch van het merk Samsung heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere smartwatches.
Product
Fabrikantcode | SM-R170NZKAPHN |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | Carry-in-garantie |
Merk | Samsung |
Fysieke eigenschappen
Aanbevolen voor activiteit | Bellen, Sporten |
---|---|
Bediening voor Apple | Ja |
Breedte | 49 mm |
Diepte | 13 mm |
Gewicht | 63 g |
Gewicht in gram | 6 g |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Kleur | Zwart |
Kleur horlogekast | Zilver |
Materiaal | Kunststof |
Materiaal horlogekast | RVS |
Type glas (horloges) | Gorilla glass |
Vorm horlogekast | Rond |
Waterbestendig | Ja |
Waterbestendigheid | 5 |
Waterdichtheid | Waterdicht |
Connectiviteit
ANT+ | Nee |
---|---|
App installatie mogelijk | Ja |
Besturingssysteem | Samsung Tizen |
Bluetooth | Ja |
Camerabediening | Ja |
Compatibel met apps | Google Maps, Spotify, Strava |
Compatibel met besturingssysteem | Android |
Contactloos betalen | Nee |
Melding | Geluidsalarm, Lichtalarm, Trilling, Melding op scherm |
Meldingen van smartphone | Berichten ontvangen, Berichten verzenden, Caller ID, Notificaties, Bellen, Muziek bediening |
NFC | Ja |
Toont smartphone berichten | Ja |
Wifi ingebouwd | Ja |
Zelfstandige muziekspeler | Ja |
Stroomvoorziening
Accuduur case | 7 uur |
---|---|
Maximale accu/batterijduur | 13 uur |
Maximale accu/batterijduur volledig draadloze oordopjes | 6 uur |
Oplaadbare accu/batterij | Ja |
Oplaadcase | Ja |
Type stroomvoorziening | Accu / batterij |
Draadloos opladen | Ja |
Bestendigheid
IP-certificering | IPX2 |
---|---|
Waterbestendig | Ja |
Waterdichtheid | Spatwaterdicht |
Behuizing
Afstandsbediening op oorschelpen | Ja |
---|---|
Draagwijze hoofdtelefoon | Oorclip |
Fysieke knoppen oorschelp | Nee |
Ingebouwde MP3speler | Nee |
Touchpad oorschelp | Ja |
Type oorkussen | In ear |
Volume regelaar oorschelp | Ja |
Kwaliteit
Draagcomfort volgens klanten | Zeer goed |
---|---|
Geluidskwaliteit volgens klanten | Zeer goed |
Hi-res audio | Nee |
Verbinding
Bluetooth | Ja |
---|---|
Bluetooth profielen | Standaard Audio ( A2DP ), Afstandsbediening (AVRCP), Handsfree (HFP), Headset (HSP) |
Bluetooth-versie | 5.0 |
NFC | Nee |
Radiofrequentie (RF) | Nee |
Volledig draadloze oordopjes | Ja |
Geluid
Frequentiebereik | 20 - 20000 Hz |
---|---|
Geluidsweergave | Stereo |
Gevoeligheid speaker | 98 dB |
Noise cancelling | Nee |
Volumebegrenzing | Ja |
Kabel
Afstandsbediening in kabel | Nee |
---|---|
Gevlochten huls | Nee |
Haakse connectoren | Nee |
Kabel los te koppelen | Nee |
Krulsnoer | Nee |
Platte kabel | Nee |
Usb-aansluiting | Ja |
Accessoires
Aantal meegeleverde oordopjes (sleeves) | 3 |
---|---|
Hardcase meegeleverd | Nee |
Hoofdtelefoonadapter meegeleverd | Nee |
Maat | S, M, L |
Oordopjes (sleeves) meegeleverd | Ja |
Vliegtuigadapter meegeleverd | Nee |
Onderscheidingen
Als beste getest | Nee |
---|
Geschikt voor gebruiker
Generatie | Volwassenen |
---|---|
Geslacht volwassenen | Heren |
Scherm of wijzerplaat
Altijd-aan display | Ja |
---|---|
Data weergave | Digitaal |
Ingebouwd scherm | Ja |
Kleurenscherm | Ja |
Schermdiagonaal | 1,3 inch |
Schermtype | AMOLED |
Touchscreen | Ja |
Horlogebandje
Breedte horlogeband-aansluiting | 22 mm |
---|---|
Kleur horlogeband | Zwart |
Materiaal horlogeband | Kunststof |
Type horlogeband | Standaard |
Type kunststof horlogeband | Siliconen |
Type sluiting | Gesp |
Verwisselbare horlogeband | Ja |
Batterij
Soort uurwerk | Accu |
---|---|
Batterijduur volgens klanten | Goed |
Hartslagsensor
Fitnessleeftijd meten | Nee |
---|---|
Hartslag stressniveau meten | Nee |
Hartslagmeting | Ja |
Hartslagmeting onder water | Nee |
Hartslagsensor | Ingebouwde polssensor |
Hartslagzones | Ja |
Hersteltijd meten | Nee |
Melding onregelmatige hartslag | Nee |
Melding overschrijding hartslagzone | Nee |
Moment van hartslagmeting | Continu |
GPS sensor
Afstand tot bestemming | Nee |
---|---|
GPS-sensor | Ja |
GPS-toepassing | Navigatie, Routeregistratie |
Ingebouwde GPS-ontvanger | Ja |
Navigatie (broodkruimel) | Nee |
Routes inladen mogelijk | Nee |
Satellietplaatsbepalingssysteem | GPS |
Trackback-functie | Nee |
Overige sensoren
Gyroscoop | Ja |
---|---|
Hoogtemeter | Ja |
Kompas | Ja |
Meet totale stijging/daling | Ja |
Meet verticale snelheid | Ja |
Thermometer | Nee |
Type hoogtemeter | Barometrisch |
Versnellingsmeter | Ja |
Meting dagelijkse beweging en gezondheid
Automatisch stappendoel | Ja |
---|---|
Automatische bewegingsherkenning | Ja |
Bedtijd aangeven | Nee |
Bewegingsherinnering | Ja |
Caloriemeting op basis van hartslag | Nee |
Meet | Afstand, Calorieverbranding, Hartslag, Slaap, Snelheid, Stappen, Trappen |
Meet activiteiten | Ja |
Slaapduur | Ja |
Slaapkwaliteit | Ja |
Valdetectie | Nee |
Waterinname bijhouden | Ja |
Algemene sportfuncties
Aantal gegevens weergegeven op scherm | 6 |
---|---|
Livetracking | Nee |
Persoonlijke records opslaan | Nee |
Raceprognose | Nee |
Sportprofielen aanpassen | Nee |
Aanbevolen voor sport | Fietsen, Fitness, Hardlopen, Outdoor, Zwemmen |
Fietsfuncties
Cadanssensor mogelijk | Nee |
---|
Extra functies
Alarmfunctie | Ja |
---|---|
Automatische tijdsynchronisatie | Ja |
Button lock functie | Nee |
Datumaanduiding | Ja |
Geofencing | Nee |
Noodknop | Nee |
Stopwatch | Ja |
Telefoonboek | Nee |
Timer | Ja |
Trilfunctie | Ja |
Sensoren
Sensoren meting activiteit | Nee |
---|
Zwemfuncties
Automatische slagherkenning | Nee |
---|---|
Baanlengte instelbaar | Ja |
Meet zwemafstand | Ja |
Meet zwemsnelheid | Ja |
SWOLF tracking | Ja |
Zwembaantjes teller | Ja |
Aanbevolen voor type zwemmer | Zwembad zwemmer, Open water zwemmer |
Hardloopfuncties
Meet grondcontacttijd | Nee |
---|---|
Meet staplengte | Nee |
Meet verticale oscillatie | Nee |
Rencadans meten | Ja |
Aanbevolen voor type hardloper | Regelmatige hardloper |
Fitness functies
Beschikbare fitness workouts | Crosstrainer, Stapmachine, Front lunges, Lateral lunges, Crunches, Squats, Jumping Jacks, Burpees, Pilates, Yoga, Roeiapparaat, Benchpress, Pulldowns, Deadlifts, Shoulder press, Front raises, Lateral raises, Situps, Planken, Bergbeklimmers, Opdrukken, Legpress, Pull ups |
---|---|
Footpod | Nee |
Trainingsfuncties
Virtuele partner | Nee |
---|---|
Virtuele tegenstander | Nee |
Intervaltraining | Ja |
Meet gemiddelde snelheid tijdens activiteit | Ja |
Meet minuten intensieve training | Nee |
Rondeteller | Nee |
Snelheidsmeter | Ja |
Automatisch pauzeren | Ja |
Automatische intervals | Nee |
Conditie en herstel
VO2 max meting | Nee |
---|---|
Hersteladvies | Nee |
Fitnessleeftijd meten | Nee |
Huawei Watch GT Active Oranje
€197,00
Polar Vantage V2 Zwart M/L
€439,00
Garmin Venu 2 Blauw/zilver
€359,00
Garmin Forerunner 55 Zwart
€159,00
Fitbit Ace 3 Blauw
€71,00
Garmin Vivofit 4 Zwart S/M
€79,95
Polar Ignite 2 Goud
€149,00
Garmin Swim 2 Wit
€249,00
Garmin Swim 2 Zwart
€249,00
Garmin Venu 2S Grijs
€249,00