Op deze pagina staan alle specificaties van de Samsung Galaxy Watch Active2 Zilver / Zwart 40 mm RVS. Deze smartwatch van het merk Samsung heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere smartwatches.
Product
Fabrikantcode | SM-R830NSSAPHN |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | Carry-in-garantie |
Merk | Samsung |
Fysieke eigenschappen
Breedte | 40 mm |
---|---|
Diepte | 10,9 mm |
Gewicht | 31 g |
IP-certificering | IP68 |
Kleur horlogekast | Zilver |
Materiaal horlogekast | RVS |
Type glas (horloges) | Gorilla glass |
Vorm horlogekast | Rond |
Waterbestendig | Ja |
Waterdichtheid | Waterdicht |
Connectiviteit
ANT+ | Nee |
---|---|
App installatie mogelijk | Ja |
Besturingssysteem | Samsung Tizen |
Bluetooth | Ja |
Camerabediening | Ja |
Compatibel met apps | Google Maps, Mail, MyFitnessPal, Spotify, Strava |
Compatibel met besturingssysteem | Android, iOS |
Contactloos betalen | Nee |
Melding | Geluidsalarm, Lichtalarm, Trilling, Melding op scherm |
Meldingen van smartphone | Berichten ontvangen, Berichten verzenden, Caller ID, Notificaties, Bellen, Berichten voorlezen, Muziek bediening |
NFC | Ja |
Toont smartphone berichten | Ja |
Wifi ingebouwd | Ja |
Zelfstandige muziekspeler | Ja |
Geschikt voor gebruiker
Generatie | Volwassenen |
---|---|
Geslacht volwassenen | Dames, Heren |
Scherm of wijzerplaat
Altijd-aan display | Ja |
---|---|
Data weergave | Digitaal |
Ingebouwd scherm | Ja |
Kleurenscherm | Ja |
Schermdiagonaal | 1,2 inch |
Schermtype | AMOLED |
Touchscreen | Ja |
Horlogebandje
Breedte horlogeband-aansluiting | 20 mm |
---|---|
Kleur horlogeband | Zwart |
Materiaal horlogeband | Leer |
Type horlogeband | Standaard |
Type sluiting | Gesp |
Verwisselbare horlogeband | Ja |
Batterij
Soort uurwerk | Accu |
---|
Hartslagsensor
Fitnessleeftijd meten | Nee |
---|---|
Hartslag stressniveau meten | Ja |
Hartslagmeting | Ja |
Hartslagmeting onder water | Nee |
Hartslagsensor | Ingebouwde polssensor |
Hartslagzones | Ja |
Hersteltijd meten | Nee |
Melding onregelmatige hartslag | Ja |
Melding overschrijding hartslagzone | Nee |
Moment van hartslagmeting | Continu |
GPS sensor
Afstand tot bestemming | Ja |
---|---|
GPS-sensor | Ja |
GPS-toepassing | Navigatie, Routeregistratie |
Ingebouwde GPS-ontvanger | Ja |
Navigatie (broodkruimel) | Ja |
Routes inladen mogelijk | Ja |
Satellietplaatsbepalingssysteem | GPS, GLONASS, Galileo |
Trackback-functie | Ja |
Overige sensoren
Gyroscoop | Ja |
---|---|
Hoogtemeter | Ja |
Kompas | Ja |
Meet totale stijging/daling | Ja |
Meet verticale snelheid | Ja |
Thermometer | Ja |
Type hoogtemeter | Barometrisch |
Versnellingsmeter | Ja |
Meting dagelijkse beweging en gezondheid
Automatisch stappendoel | Ja |
---|---|
Automatische bewegingsherkenning | Ja |
Bedtijd aangeven | Ja |
Bewegingsherinnering | Ja |
Caloriemeting op basis van hartslag | Ja |
Meet | Afstand, Calorieverbranding, Hartslag, Slaap, Snelheid, Stappen, Trappen |
Meet activiteiten | Ja |
Slaapduur | Ja |
Slaapkwaliteit | Ja |
Valdetectie | Ja |
Waterinname bijhouden | Ja |
Algemene sportfuncties
Aantal gegevens weergegeven op scherm | 6 |
---|---|
Livetracking | Ja |
Persoonlijke records opslaan | Ja |
Raceprognose | Ja |
Sportprofielen aanpassen | Ja |
Aanbevolen voor sport | Fitness, Outdoor |
Fietsfuncties
Cadanssensor mogelijk | Nee |
---|
Extra functies
Alarmfunctie | Ja |
---|---|
Automatische tijdsynchronisatie | Ja |
Button lock functie | Ja |
Datumaanduiding | Ja |
Geofencing | Nee |
Noodknop | Nee |
Stopwatch | Ja |
Telefoonboek | Ja |
Timer | Ja |
Trilfunctie | Ja |
Fitness functies
Beschikbare fitness workouts | Crosstrainer, Spinnen, Stapmachine, Loopband, Front lunges, Lateral lunges, Crunches, Squats, Jumping Jacks, Burpees, Pilates, Yoga, Roeiapparaat, Circuittraining, Gewichtenmachine, Benchpress, Pulldowns, Deadlifts, Shoulder press, Front raises, Lateral raises, Situps, Thrusters, Planken, Bergbeklimmers, Opdrukken, Legpress, Pull ups, Rope workout, Interval training, Vechtsport, Bootcamp |
---|
Trainingsfuncties
Virtuele partner | Nee |
---|---|
Virtuele tegenstander | Nee |
Intervaltraining | Ja |
Meet gemiddelde snelheid tijdens activiteit | Ja |
Meet minuten intensieve training | Ja |
Rondeteller | Ja |
Snelheidsmeter | Ja |
Automatisch pauzeren | Nee |
Conditie en herstel
VO2 max meting | Nee |
---|---|
Hersteladvies | Nee |
Fitnessleeftijd meten | Nee |
Huawei Watch GT Active Oranje
€340,10
Polar Vantage V2 Zwart M/L
€499,99
Garmin Venu 2 Blauw/zilver
€359,00
Garmin Forerunner 55 Zwart
€157,00
Fitbit Ace 3 Blauw
€71,00
Garmin Vivofit 4 Zwart S/M
€79,95
Garmin Swim 2 Zwart
€249,00
Polar Ignite 2 Goud
€149,00
Garmin Swim 2 Wit
€249,00
Garmin Venu 2S Grijs
€249,00