Op deze pagina staan alle specificaties van de Samsung Galaxy Watch Active2 Zwart 44 mm + Samsung Galaxy Buds Zwart. Deze smartwatch van het merk Samsung heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere smartwatches.
Product
Fabrikantcode | SM-R170NZKAPHN |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | Carry-in-garantie |
Merk | Samsung |
Fysieke eigenschappen
Breedte | 4,4 cm |
---|---|
Diepte | 1,09 cm |
Gewicht | 36 g |
Gewicht in gram | 6 g |
Ingebouwde microfoon | Ja |
IP-certificering | IP68 |
Kleur | Zwart |
Kleur horlogekast | Zwart |
Materiaal | Kunststof |
Materiaal horlogekast | Aluminium |
Type glas (horloges) | Gorilla glass |
Vorm horlogekast | Rond |
Waterbestendig | Ja |
Waterdichtheid | Waterdicht |
Connectiviteit
ANT+ | Nee |
---|---|
App installatie mogelijk | Ja |
Besturingssysteem | Samsung Tizen |
Bluetooth | Ja |
Camerabediening | Ja |
Compatibel met apps | Google Maps, Mail, MyFitnessPal, Spotify, Strava |
Compatibel met besturingssysteem | Android, iOS |
Contactloos betalen | Nee |
Melding | Geluidsalarm, Lichtalarm, Melding op scherm, Trilling |
Meldingen van smartphone | Bellen, Berichten ontvangen, Berichten verzenden, Berichten voorlezen, Caller ID, Muziek bediening, Notificaties |
NFC | Ja |
Toont smartphone berichten | Ja |
Wifi ingebouwd | Ja |
Zelfstandige muziekspeler | Ja |
Stroomvoorziening
Accuduur case | 7 uur |
---|---|
Maximale accu/batterijduur volledig draadloze oordopjes | 6 uur |
Oplaadbare accu/batterij | Ja |
Oplaadcase | Ja |
Type stroomvoorziening | Accu / batterij |
Draadloos opladen | Ja |
Bestendigheid
IP-certificering | IPX2 |
---|---|
Waterbestendig | Ja |
Waterdichtheid | Spatwaterdicht |
Behuizing
Afstandsbediening op oorschelpen | Ja |
---|---|
Draagwijze hoofdtelefoon | Oorclip |
Fysieke knoppen oorschelp | Nee |
Ingebouwde MP3speler | Nee |
Touchpad oorschelp | Ja |
Type oorkussen | In ear |
Volume regelaar oorschelp | Ja |
Kwaliteit
Draagcomfort volgens klanten | Zeer goed |
---|---|
Geluidskwaliteit volgens klanten | Zeer goed |
Hi-res audio | Nee |
Verbinding
NFC | Nee |
---|---|
Volledig draadloze oordopjes | Ja |
Geluid
Frequentiebereik | 20 - 20000 Hz |
---|---|
Geluidsweergave | Stereo |
Gevoeligheid speaker | 98 dB |
Noise cancelling | Nee |
Volumebegrenzing | Ja |
Kabel
Afstandsbediening in kabel | Nee |
---|---|
Gevlochten huls | Nee |
Haakse connectoren | Nee |
Kabel los te koppelen | Nee |
Krulsnoer | Nee |
Platte kabel | Nee |
Usb-aansluiting | Ja |
Accessoires
Aantal meegeleverde oordopjes (sleeves) | 3 |
---|---|
Hardcase meegeleverd | Nee |
Hoofdtelefoonadapter meegeleverd | Nee |
Maat | L, M, S |
Oordopjes (sleeves) meegeleverd | Ja |
Vliegtuigadapter meegeleverd | Nee |
Onderscheidingen
Als beste getest | Nee |
---|
Geschikt voor gebruiker
Generatie | Volwassenen |
---|---|
Geslacht volwassenen | Dames, Heren |
Scherm of wijzerplaat
Altijd-aan display | Ja |
---|---|
Data weergave | Digitaal |
Ingebouwd scherm | Ja |
Kleurenscherm | Ja |
Schermdiagonaal | 1,4 inch |
Schermtype | AMOLED |
Touchscreen | Ja |
Horlogebandje
Breedte horlogeband-aansluiting | 20 mm |
---|---|
Kleur horlogeband | Zwart |
Materiaal horlogeband | Kunststof |
Type horlogeband | Standaard |
Type kunststof horlogeband | Siliconen |
Type sluiting | Gesp |
Verwisselbare horlogeband | Ja |
Compatibiliteit horlogeband | Universeel |
Batterij
Soort uurwerk | Accu |
---|
Hartslagsensor
Fitnessleeftijd meten | Nee |
---|---|
Hartslag stressniveau meten | Ja |
Hartslagmeting | Ja |
Hartslagmeting onder water | Nee |
Hartslagsensor | Ingebouwde polssensor |
Hartslagzones | Ja |
Hersteltijd meten | Nee |
Melding onregelmatige hartslag | Ja |
Melding overschrijding hartslagzone | Nee |
Moment van hartslagmeting | Continu |
GPS sensor
Afstand tot bestemming | Ja |
---|---|
GPS-sensor | Ja |
GPS-toepassing | Navigatie, Routeregistratie |
Ingebouwde GPS-ontvanger | Ja |
Navigatie (broodkruimel) | Ja |
Routes inladen mogelijk | Ja |
Satellietplaatsbepalingssysteem | GLONASS, GPS, Galileo |
Trackback-functie | Ja |
Overige sensoren
Gyroscoop | Ja |
---|---|
Hoogtemeter | Ja |
Kompas | Ja |
Meet totale stijging/daling | Ja |
Meet verticale snelheid | Ja |
Thermometer | Ja |
Type hoogtemeter | Barometrisch |
Versnellingsmeter | Ja |
Meting dagelijkse beweging en gezondheid
Automatisch stappendoel | Ja |
---|---|
Automatische bewegingsherkenning | Ja |
Bedtijd aangeven | Ja |
Bewegingsherinnering | Ja |
Caloriemeting op basis van hartslag | Ja |
Meet | Afstand, Calorieverbranding, Hartslag, Slaap, Snelheid, Stappen, Trappen |
Meet activiteiten | Ja |
Slaapduur | Ja |
Slaapkwaliteit | Ja |
Valdetectie | Ja |
Waterinname bijhouden | Ja |
Algemene sportfuncties
Aantal gegevens weergegeven op scherm | 6 |
---|---|
Livetracking | Ja |
Persoonlijke records opslaan | Ja |
Raceprognose | Ja |
Sportprofielen aanpassen | Ja |
Aanbevolen voor sport | Fietsen, Fitness, Hardlopen, Outdoor, Zwemmen |
Geïnstalleerde kaarten | Nee |
Fietsfuncties
Cadanssensor mogelijk | Nee |
---|---|
Compatibel met vermogensmeter | Nee |
Aanbevolen voor type fietser | Regelmatige fietser |
Extra functies
Alarmfunctie | Ja |
---|---|
Automatische tijdsynchronisatie | Ja |
Button lock functie | Ja |
Datumaanduiding | Ja |
Geofencing | Nee |
Noodknop | Nee |
Stopwatch | Ja |
Telefoonboek | Ja |
Timer | Ja |
Trilfunctie | Ja |
Sensoren
Sensoren meting activiteit | Nee |
---|
Bluetooth
Bluetooth | Ja |
---|---|
Bluetooth-versie | 5.0 |
Bluetooth profielen | Afstandsbediening (AVRCP), Handsfree (HFP), Headset (HSP), Standaard Audio ( A2DP ) |
Zwemfuncties
Automatische slagherkenning | Nee |
---|---|
Baanlengte instelbaar | Ja |
Meet zwemafstand | Ja |
Meet zwemsnelheid | Ja |
SWOLF tracking | Ja |
Zwembaantjes teller | Nee |
Aanbevolen voor type zwemmer | Open water zwemmer |
Hardloopfuncties
Meet grondcontacttijd | Nee |
---|---|
Meet staplengte | Nee |
Meet verticale oscillatie | Nee |
Rencadans meten | Nee |
Aanbevolen voor type hardloper | Regelmatige hardloper |
Fitness functies
Beschikbare fitness workouts | Benchpress, Bergbeklimmers, Bootcamp, Burpees, Circuittraining, Crosstrainer, Crunches, Deadlifts, Front lunges, Front raises, Gewichtenmachine, Interval training, Jumping Jacks, Lateral lunges, Lateral raises, Legpress, Loopband, Opdrukken, Pilates, Planken, Pull ups, Pulldowns, Roeiapparaat, Rope workout, Shoulder press, Situps, Spinnen, Squats, Stapmachine, Thrusters, Vechtsport, Yoga |
---|---|
Footpod | Nee |
Trainingsfuncties
Virtuele partner | Nee |
---|---|
Virtuele tegenstander | Nee |
Intervaltraining | Ja |
Meet gemiddelde snelheid tijdens activiteit | Ja |
Meet minuten intensieve training | Ja |
Rondeteller | Ja |
Snelheidsmeter | Ja |
Automatisch pauzeren | Nee |
Automatische intervals | Ja |
Conditie en herstel
VO2 max meting | Nee |
---|---|
Hersteladvies | Ja |
Fitnessleeftijd meten | Nee |
Huawei Watch GT Active Oranje
€197,00
Polar Vantage V2 Zwart M/L
€439,00
Garmin Venu 2 Blauw/zilver
€359,00
Garmin Forerunner 55 Zwart
€159,00
Fitbit Ace 3 Blauw
€71,00
Garmin Vivofit 4 Zwart S/M
€79,95
Polar Ignite 2 Goud
€149,00
Garmin Swim 2 Wit
€249,00
Garmin Swim 2 Zwart
€249,00
Garmin Venu 2S Grijs
€249,00