Vergelijk op deze pagina maximaal 3 smartwatches met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die smartwatches met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke smartwatch bij u past.
Product naam | Samsung Galaxy Watch3 Goud 41 mm + Samsung Draadloze Oplader DUO Pad Zwart | ||
---|---|---|---|
|
|
||
Prijs |
€368,99
|
||
Merk | Samsung | ||
Algemene sportfuncties | |||
Aanbevolen voor activiteit | |||
Raceprognose | |||
Rondeteller | |||
Snelheidsmeter | |||
Batterij | |||
Maximale accu/batterijduur | |||
Soort uurwerk | Accu | ||
Connectiviteit | |||
Besturingssysteem | Samsung Tizen | ||
Bluetooth | |||
Camerabediening | |||
Compatibel met apps | Google Maps, Mail, MyFitnessPal, Runkeeper, Spotify, Strava | ||
Compatibel met besturingssysteem | Android, iOS | ||
Contactloos betalen | |||
Meldingen van smartphone | Berichten ontvangen, Berichten verzenden, Berichten voorlezen, Caller ID, Inkomende oproep accepteren, Inkomende oproep weigeren, Muziek bediening, Notificaties | ||
NFC | |||
Toont smartphone berichten | |||
Wifi ingebouwd | |||
Zelfstandige muziekspeler | |||
Extra functies | |||
Alarmfunctie | |||
Datumaanduiding | |||
Trilfunctie | |||
Fysieke eigenschappen | |||
Breedte | 41 mm | ||
Diepte | 11,1 mm | ||
Gewicht | 48 g | ||
Hoogte | |||
Kleur horlogekast | Rose Goud | ||
Materiaal horlogekast | RVS | ||
Type glas (horloges) | Gorilla glass | ||
Vorm horlogekast | Rond | ||
Hartslagsensor | |||
Fitnessleeftijd meten | |||
Hartslag stressniveau meten | |||
Hartslagmeting | |||
Hartslagmeting onder water | |||
Hartslagsensor | Ingebouwde polssensor | ||
Horlogebandje | |||
Breedte horlogeband-aansluiting | 20 mm | ||
Kleur horlogeband | Roze | ||
Materiaal horlogeband | Leer | ||
Type horlogeband | Standaard | ||
Type kunststof horlogeband | |||
Type metaal horlogeband | |||
Type sluiting | Gesp | ||
Meting dagelijkse beweging en gezondheid | |||
Automatisch stappendoel | |||
Automatische bewegingsherkenning | |||
Bedtijd aangeven | |||
Overige sensoren | |||
Gyroscoop | |||
Hoogtemeter | |||
Kompas | |||
Meet totale stijging/daling | |||
Meet verticale snelheid | |||
Thermometer | |||
Type hoogtemeter | |||
Versnellingsmeter | |||
Bekijk smartwatch | |||
Koop smartwatch |